Vi använder cookies
Robertsfors kommuns hemsida använder cookies (kakor). Genom att fortsätta din surfning efter att ha presenteras med cookie-information samtycker du till vår användning av cookies. Läs mer om cookies
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter samt andra övergripande och för kommunen viktiga frågor.
Kommunfullmäktige i Robertsfors kommun består av 31 ledamöter.
Socialdemokraterna har 13 mandat, Centern har 9 mandat, Moderaterna har 3 mandat, Sverigedemokraterna har 3 mandat, Vänsterpartiet har 2 mandat och Kristdemokraterna har 1 mandat.
Ledamöter | Telefon | Ersättare | Telefon |
Socialdemokraterna | |||
Petra Andersin | Maria Andersson | ||
Ulf Mannberg | Hans Lindgren | ||
Gun Ivesund, 2:e vice ordförande | Agneta Pettersson | ||
Per Boström Johansson | Ove Lindström | ||
Mona Andersson | Ulrika Bergström | ||
Robert Lindgren, ordförande | 070-333 53 62 | Peder Forsberg | |
Laila Karlsson | Ida Nilsson | ||
Linn Karlsson | |||
Olov Nilsson | |||
Inga-Britt Berglund | |||
Carl-Johan Pettersson | |||
Eva-Mari Westerlund | |||
Jan Paulsson | |||
Centerpartiet | |||
Helena Lindahl | Gunilla Björn | ||
Lars Tängdén | Marie Viberg | ||
Desiree Coulton | Per Moen | ||
Erland Robertsson | Elisabeth Tängdén | ||
Per Olofsson | Lars Pettersson | ||
Ingrid Sundbom, vice ordförande | 070-512 00 96 | ||
Sören Nilsson | |||
Camilla Wiklund | |||
Pär Sundbom | |||
Moderaterna | |||
Tage Andersson | Wilailak Isaksson | ||
Ulf Wahllöf | Victoria Boström | ||
Kenneth Isaksson | |||
Sverigedemokraterna | |||
Marita Marklin | Melker Gustavsson | ||
Lennart Pettersson | Lars-Erik Nygren | ||
Lars Åström | |||
Vänsterpartiet | |||
Paavo Ruokojärvi | Richard Löwall | ||
Gunnar Parment | |||
Kristdemokraterna | |||
Per-Martin Jonasson | Gabrielle Boström | ||
Lennart Ekman |