Vi använder cookies
Robertsfors kommuns hemsida använder cookies (kakor). Genom att fortsätta din surfning efter att ha presenteras med cookie-information samtycker du till vår användning av cookies. Läs mer om cookies
Här kan du se sammanträdestider för kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet.
Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på den digitala anslagstavlan på Robertsfors kommuns hemsida. Sammanträdestider för gemensamma nämnder kommer hållas uppdaterade i möjligaste mån.
Kf | Ks | Au | SHBU | BoU | SU | TVU | Ubrn | Öfn | PA | Db | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 30 | 30 | 31 | 31 | 24 | 9 | |||||
Feb | 20 | 6 | 15 | 17 | |||||||
Mars | 6 | 6 | 27 | 27 | 28 | 28 | 15 | 29 | |||
April | 17 | 3 | 26 | 28 | |||||||
Maj | 2 | 8 | 22 | 22 | 23 | 23 | 17 | 24 | |||
Juni | 19 | 7 | 20 | 21 | |||||||
Juli | |||||||||||
Aug | 21 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||||
Sept | 18 | 18 | 27 | 6 | 22 | ||||||
Okt | 2 | 23 | 16 | 16 | 17 | 17 | 4 | ||||
Nov | 20 | 6 | 20 | 13 | 13 | 14 | 14 | 22 | 15 | ||
Dec | 18 | 4 | 13 | 1 |
Kf: Kommunfullmäktige
Ks: Kommunstyrelsen
Au: Arbetsutskottet
Shbu: Samhällsbyggnadsutskottet
Bou: Barn- och utbildningsutskottet
Soc: Sociala utskottet
Tvu: Tillväxtutskottet
Ubrn: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd
Öfv: Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
PA: PA-nämnden / Umeåregionens nämnd för Personaladministrativa system
Db: Demokratiberedningen